Souprava složená : deska ústředny EVO HD + BOX VT s transformátorem 80VA + klávesnice TM70 + GSM / GPRS komunikátor PCS250 SWAN.
| Dělení na podsystémy: | 8 |
| Max. počet zón v systému: | 192 |
| Max. počet modulů v systému: | 254 |
| PGM výstupy na ústředně: | 1 x otevřený kolektor 50 mA |
| 3 x opto-relé 100 mA polarita +/- | |
| 1 x relé 5 A, 24 V | |
| Počet uživatelských kódů: | 999 |
| Historie událostí: | 2048 |
| Napájení: | 16 V~, 80 VA |
| Typ zdroje: | spínaný |
| Max, proudový odběr z AUX výstupu: | 2 A |
| Typ AUX výstupu: | elektronická vratná pojistka 2,5 A |
| Max. proudový odběr z výstupu BELL: | 2 A |
| Typ BELL výstupu: | elektronická vratná pojistka 3 A |
| Proudový odběr ústředny: | 100 mA |
| Maximální počet klávesnic v systému: | 254 |
| Maximální délka sběrnice: | 900 m |
| Firmware: | uložen v EEPROM procesoru ústředny |
| Změna firmware: | ano, pomocí software Babyware |
| Historie událostí: | 2048 |
| Zobrazení historie událostí: | software BabyWare |
| na klávesnicích K641, K656, TM40, TM50 | |
| Dobíjecí proud záložního akumulátoru: | 750 mA / 1,5 A |
| Doporučený záložní akumulátor: | 12 V, Max. 26 Ah |
| Optická signalizace: | LED dioda CHARGE, STATUS, AUX |
| Hardwarový reset: | ano, tlačíteko RESET |
| Doporučený typ transformátoru: | trafo kryté 80 VA |
| Doporučený typ boxu: | BOX VT-80 |
| Počet vstupů na desce ústředny: | 8 |
| Max. počet zón na desce ústředny: | 16 |
| Max. počet zón v systému: | 192 |
| Max. počet zón na klávesnicích: | do počtu klávesnic v systému |
| Zónový expandér: | ano, 1, 4, 8, 16, 32 zón jeden expandér |
| Max. počet zónových expandérů: | do počtu modulů v systému |
| Sběrnicové detektory: | ano |
| Max. počet sběrnicových detektorů: | do počtu modulů v systému |
| Bezdrátové zóny: | ano, přijímač/vysílač RTX3, klávesnice K641LX |
| Max. počet modulů MG-RTX3: | do počtu modulů v systému |
| Typy naprogramovaných zón: | 13 |
| Definice závislé / intelli zóny: | ano |
| Max. počet keyswitch vstupů: | 32 |
| Max. počet PGM výstupů v systému: | 250 |
| Bezdrátové PGM výstupy: | ano, s přijímačem RTX3, klávesnicí K641LX |
| Počet podsystémů: | 8 |
| Vytvoření závislého podsystému: | ano |
| Společné zóny pro více podsystémů: | ne |
| Master kód: | 1 |
| Uživatelské kódy: | 998 |
| Instalační kód: | 1 |
| Délka uživatelského kódu: | 4 nebo 6-místný |
| Možnost ovládání systému: | uživatelským kódem, kartou, |
| bezdrátovou klíčenkou, keyswitchem, | |
| softwarem NeWare, BabyWare, | |
| web prohlížečem - IP150 | |
| Aplikace IParadox - IP150 | |
| SMS - PCS250 | |
| dálkově po telefonní lince VDMP3 | |
| Automatické zapnutí: | ano, podle času, klidu v systému |
| Typy zapnutí: | úplné, FORCE, STAY |
| Max.počet monitorovaných dveří/čteček: | 32 |
| Skupiny dveří/časů: | 16/16 |
| Paměť událostí: | 2048 |
| Počet držitelů karet: | 999 |
| Způsob ovládání přístupové nadstavby: | kartou, klíčenkou, kódem |
| Počet telefonních čísel na PCO: | 4 |
| Detekce telefonní linky: | ano |
| Komunikační formáty: | Ademco slow, Silent Knight, |
| Sescoa, Ademco express, | |
| Ademco Contact ID, | |
| zpráva na telefon | |
| Klávesnice: | K641, K656, TM40, TM50 |
| Software: | Babyware |
| Způsob spojení PC s ústřednou: | I307, CONV-4, |
| modem - telefonní linka, | |
| IP150 - LAN/internet | |
| PCS250/250G - GPRS | |
| BabyWare: | program pro instalaci, |
| správu a údržbu | |
| Typ bezdrátové přijímače/vysílače: | RTX3, K641LX |
| Počet bezdrátových přijímačů v systému: | do počtu modulů v systému |
| Bezdrátové ovládání klíčenkou: | ano |
| Počet klíčenek v systému: | 999 |
| Typ klíčenek: | REM1, REM15, REM2, REM3, RAC1, RAC2 |
| Bezdrátové detektory: | ano |
| Dohled nad bezdrátovými detektory: | ano |
| Interval dohledu: | 80 minut/24 hodin |
| Max. počet bezdrátových detektorů: | 192 |
| Typy bezdrátových detektorů: | všechny typy bezdrátových |
| detektorů řady MG | |
| Opakovač pro prodloužení dosahu: | ne |
| Bezdrátový PGM výstup: | ano, typ 2WPGM |
| Max. počet bezdrátových PGM: | 8 na jeden RTX3 |
| Aktivace klíčenkou PGM výstup: | ano, libovolný PGM v systému |
| Počet PGM výstupů na přijímači: | 2 x PGM max. 150 mA, |
| 1 x relé 5 A/28 V, | |
| (volitelné) 1 x relé 5 A/28 V | |
| Bezdrátové klávesnice: | ne |
| Výrobce | Paradox |